Los MS divize E 2018/19

kolo datum čas zápas  
1. Ne 5. 8. 10:15 MFK Havířov – FK Bospor 2:0
2. Ne 12. 8. 17:00 FK Bospor – 1. FC Viktorie Přerov 5:1
3. Ne 19. 8. 10:15 FC TVD Slavičín – FK Bospor 4:2
4. Ne 26. 8. 16:30 FK Kozlovice – FK Bospor 3:1
5. Ne 2. 9. 16:00 FK Bospor – FC Heřmanice Slezská 5:1
6. So 8. 9. 16:00 SK Dětmarovice – FK Bospor 2:2
7. Ne 16. 9. 15:30 FK Bospor – SK Hranice 2:2
8. So 22. 9. 15:30 FK Nový Jičín – FK Bospor 1:2
9. Ne 30. 9. 15:30 FK Bospor – 1. HFK Olomouc 3:0
10. Ne 7. 10. 15:00 1. Beskydský FK Frýdlant – FK Bospor 5:1
11. Ne 14. 10. 15:00 FK Bospor – FC Vsetín 2:1
12. Ne 21. 10. 10:15 Slezský FC Opava B – FK Bospor 3:0
13. Ne 28. 10. 14:30 FK Bospor – FK Šumperk 2:1
14. So 3. 11. 13:00 TJ Sokol Ústí – FK Bospor 1:6
15. So 10. 11. 14:00 FK Bospor – FC Slavoj Olympia Bruntál 2:2
         
16. Ne 17. 3. 15:00 FK Bospor – MFK Havířov 1:2
17. So 23. 3. 15:00 1. FC Viktorie Přerov – FK Bospor 1:2
18. Ne 31. 3. 15:00 FK Bospor – FC TVD Slavičín 2:2
19. Ne 7. 4. 15:30 FK Bospor – FK Kozlovice 1:3
20. So 13. 4. 15:30 FC Heřmanice Slezská – FK Bospor 1:3
21. Ne 21. 4. 15:30 FK Bospor – SK Dětmarovice 3:2
22. So 27. 4. 16:00 SK Hranice – FK Bospor 4:2
23. Ne 5. 5. 16:30 FK Bospor – FK Nový Jičín 2:3
30. St 8. 5. 16:30 FC Slavoj Olympie Bruntál – FK Bospor 2:0
24. So 11. 5. 17:00 1. HFK Olomouc – FK Bospor 1:4
25. Ne 19. 5. 17:00 FK Bospor – 1. Beskydský FK Frýdlant 3:0
26. So 25. 5. 17:00 FC Vsetín – FK Bospor 2:3
27. Ne 2. 6. 17:00 FK Bospor – Slezský FC Opava B 4:1
28. Ne 9. 6. 17:30 FK Šumperk – FK Bospor 3:1
29. Pá 14. 6. 17:30 FK Bospor – TJ Sokol Ústí 4:2