4. | so | 24. 8. | 9:00 | Slovan Horní Žukov – FK Bospor | 1:3 |
5. | so | 31. 8. | 10:00 | FK Bospor – MFK Frýdek-Místek B | 4:0 |
3. | st | 4. 9. | 17:00 | FK Bospor – Slovan Havířov | 13:0 |
6. | so | 7. 9. | 10:00 | FK Bospor – Slavia Orlová | 6:1 |
7. | so | 14. 9. | 10:00 | FK Bospor – TJ Staříč | 2:0 |
8. | ne | 22. 9. | 9:00 | FK Těrlicko – FK Bospor | 2:5 |
9. | so | 28. 9. | 10:00 | FK Bospor – FK Český Těšín | 6:1 |
10. | ne | 6. 10. | 10:00 | TJ Staré Město – FK Bospor | 4:4 |
11. | so | 12. 10. | 10:00 | FK Bospor – TJ Petřvald | 10:0 |
2. | ne | 20. 10. | 9:00 | Gascontrol Havířov – FK Bospor | 1:0 |
1. | so | 26. 10. | 10:00 | FK Bospor – FC Heřmanice Slezská | 6:1 |
Jarní část sezóny byla kvůli koronavirové pandemii zrušena. |