HISTORIE UMÍSTĚNÍ FK (BOSPOR) BOHUMÍN OD ROKU 2006 |
|||||||
Ročník |
Soutěž |
Místo |
Výhry |
Remízy |
Porážky |
Skóre |
Body |
CELKEM | 137 | 55 | 138 | 515:503 | 466 | ||
2016/17 | kr. přebor | 1. | 21 | 4 | 5 | 67:26 | 67 |
2015/16 | kr. přebor | 4. | 13 | 8 | 9 | 64:43 | 47 |
2014/15 | kr. přebor | 15. | 10 | 3 | 17 | 35:55 | 33 |
2013/14 | kr. přebor | 9. | 12 | 4 | 14 | 45:40 | 40 |
2012/13 | kr. přebor | 5. | 14 | 5 | 11 | 47:44 | 47 |
2011/12 | kr. přebor | 9. | 13 | 4 | 13 | 41:51 | 43 |
2010/11 | kr. přebor | 10. | 12 | 3 | 15 | 42:46 | 39 |
2009/10 | kr. přebor | 14. | 9 | 4 | 17 | 31:53 | 31 |
2008/09 | kr. přebor | 12. | 10 | 9 | 11 | 50:46 | 39 |
2007/08 | kr. přebor | 11. | 11 | 5 | 14 | 51:61 | 38 |
2006/07 | kr. přebor | 6. | 12 | 6 | 12 | 42:38 | 42 |
HISTORIE UMÍSTĚNÍ TJ ŽD (FC CORING) BOHUMÍN OD ROKU 1993 |
|||||||
Ročník |
Soutěž |
Místo |
Body |
||||
2005/06 | kr. přebor | 10. | 37 | ||||
2004/05 | kr. přebor | 12. | 32 | ||||
2003/04 | kr. přebor | 13. | 31 | ||||
2002/03 | kr. přebor | 8. | 40 | ||||
2001/02 | kr. přebor | 7. | 43 | ||||
2000/01 | kr. přebor | 6. | 44 | ||||
1999/00 | kr. přebor | 11. | 36 | ||||
1998/99 | kr. přebor | 5. | 46 | ||||
1997/98 | divize | 16. | 27 | ||||
1996/97 | MSFL | 15. | 18 | ||||
1995/96 | MSFL | 15. | 18 | ||||
1994/95 | II. liga | 13. | 46 | ||||
1993/94 | II. liga | 15. | 18* | ||||
HISTORIE UMÍSTĚNÍ SK RAPID SKŘEČOŇ OD ROKU 1993 |
|||||||
2005/06 | 1.A třída | 7. | 35 | ||||
2004/05 | 1.A třída | 8. | 35 | ||||
2003/04 | 1.B třída | 1. | 54 | ||||
2002/03 | 1.A třída | 14. | 27 | ||||
2001/02 | 1.A třída | 3. | 46 | ||||
2000/01 | 1.A třída | 3. | 47 | ||||
1999/00 | 1.A třída | 5. | 42 | ||||
1998/99 | kr. přebor | 16. | 25 | ||||
1997/98 | kr. přebor | 13. | 32 | ||||
1996/97 | kr. přebor | 11. | 31 | ||||
1995/96 | kr. přebor | 5. | 53 | ||||
1994/95 | kr. přebor | 6. | 54 | ||||
1993/94 | kr. přebor | 7 | 30* | ||||
* za výhru se udělovaly 2 body |