Hráčský kádr 2018/19

Brankáři RN OZ OM OG N
22 ŠVRČINA Jakub 1992 26 2340 49 2
23 MOLÁČEK František 1998 4 360 10 0
Obránci RN OZ OM G ŽK/ČK
21 MOSKAL Pavel 1986 26 1973 1 7
5 KOŠŤÁL Roman 1987 27 2338 3 7
12 MALYSZ Vojtěch 2000 4 95 0 0
4 CIESLAWSKI Martin 1999 6 270 0 0
14 POŠTULKA Lukáš 1998 22 1255 1 2
18 LEIBL Adam 1996 23 1803 0 6
13 ŠVANCER Leoš 1985 8 599 0 0
Záložníci RN OZ OM G ŽK/ČK
7 KUBINSKI Jaroslav 1983 20 728 0 6
8 PALEJ Dominik 1992 15 1271 3 1
11 SITTEK Jakub 1984 23 2065 0 14
16 FERENC Jan 1995 28 1989 1 5
17 HALAŠKA Milan 1988 22 1667 14 5
33 HANUS František 1982 29 2474 2 3
77 VACLÍK Richard 1991 10 682 4 6
  ČERNICKÝ Roman 2000 0 0 0 0
Útočníci   OZ OM G ŽK/ČK
88 LIŠANÍK Marek 1994 24 1309 5 4
9 PADÝCH Jakub 1991 24 1720 17 2
10 HANUS Martin 1976 27 1816 8 1
15 LATOCHA Mario 1996 30 2211 9 1
3 NADHAJSKÝ Miroslav 2000 1 3 0 0
             
Opustili kádr v průběhu sezóny
  ŠIŠKA Petr 1993 3 105 0 0
  BACULÁK Jaroslav 1995 10 496 2 1
Přišli – podzim 2018: Mario Latocha (Třinec), Marek Lišaník (Karviná), Vojtěch Malysz (Vítkovice), František Moláček (Letohrad), Pavel Moskal (Karviná)
Odešli – podzim 2018: Marek Jakubov (zpět Baník Ostrava), Jan Nowinski (Orlová), David Jatagandzidis (Orlová), Adam Šipula (Věřňovice), Petr Šiška (Český Těšín), Lukáš Baráni
Přišli – jaro 2019: Leoš Švancer (Petřkovice), Martin Cieslawski (bez angažmá)
Odešli – jaro 2019: Jaroslav Baculák (Kozlovice), Petr Šiška (Český Těšín)