Brankáři | |||
22 | ŠVRČINA Jakub | 1992 | |
23 | BARÁNI Lukáš | 1985 | |
Obránci | |||
88 | BACULÁK Jaroslav | 1995 | |
5 | KOŠŤÁL Roman | 1987 | |
18 | LEIBL Adam | 1996 | |
14 | POŠTULKA Lukáš | 1998 | |
2 | JAKUBOV Marek | 1995 | Slovensko |
13 | ŠIŠKA Petr | 1993 | |
Záložníci | |||
7 | KUBINSKI Jaroslav | 1983 | |
8 | PALEJ Dominik | 1992 | |
ČERNICKÝ Roman | 2000 | ||
6 | NOWINSKI Jan | 1992 | |
11 | SITTEK Jakub | 1984 | |
16 | FERENC Jan | 1995 | |
17 | HALAŠKA Milan | 1988 | |
77 | VACLÍK Richard | 1991 | |
33 | HANUS František | 1982 | |
Útočníci | |||
15 | JATAGANDZIDIS David | 1990 | |
9 | PADÝCH Jakub | 1991 | |
10 | HANUS Martin | 1976 | |
NADHAJSKÝ Miroslav | 2000 | ||
Přišli: Adam Leibl (Petřkovice), Jakub Padých (Čeladná), Martin Hanus (Kravaře), Petr Šiška | |||
(konec hostování Český Těšín), Miroslav Nadhajský a Roman Černický (oba z dorostu) | |||
Odešli: Dušan Socha (Záblatí), Patrik Poštulka (zranění), Markus Wicki | |||
(konec hostování M. Lazce), Jakub Ptáček (konec hostování Petřkovice), Martin Opic |