Kolo | Datum | Čas | Zápas | Výsledek |
2. | so 10. 8. | 17:00 | FK Bospor – Slezský FC Opava B | 1:6 |
3. | ne 18. 8. | 10:15 | Fotbal Třinec B – FK Bospor | 2:0 |
4. | so 24. 8. | 16:30 | FK Bospor – TJ Valašské Meziříčí | 1:2 |
5. | so 31. 8. | 16:00 | FC Heřmanice Slezská – FK Bospor | 0:3 |
6. | so 7. 9. | 16:00 | FK Bospor – FK Nový Jičín | 3:3 |
7. | so 14. 9. | 16:00 | SK Dětmarovice – FK Bospor | 3:5 |
8. | so 21. 9. | 15:30 | FK Bospor – SK Jiskra Rýmařov | 2:5 |
9. | so 28. 9. | 15:30 | 1. Beskydský FK Frýdlant – FK Bospor | 1:3 |
10. | so 5. 10. | 15:00 | FK Bospor – MFK Havířov | 2:0 |
11. | ne 13. 10. | 15:00 | FC Slavoj Olympia Bruntál – FK Bospor | 2:4 |
12. | ne 20. 10. | 14:30 | SK Polanka – FK Bospor | 1:3 |
13. | so 26. 10. | 14:30 | FK Bospor – SK Beskyd Frenštát p. R. | 2:2 |
1. | ne 3. 11. | 10:15 | MFK Karviná B – FK Bospor | 1:2 |
Jarní část sezóny byla kvůli koronavirové pandemii zrušena. |