Tabulka 4. MS ligy sk. F 2026/27

# Klub Z V R P Skóre B
1. FK Bospor Bohumín 14 12 0 2 48:15 36
2. MFK Kravaře 14 10 3 1 32:15 33
3. FC Vratimov 14 10 0 4 28:20 30
4. FC Hlučín 14 8 2 4 28:18 26
5. SK Sulko Zábřeh 14 6 3 5 19:20 21
6. TJ Valašské Meziříčí 14 5 5 4 29:24 20
7. SK Stonava 14 6 2 6 25:26 20
8. Slezský FC Opava B 14 6 1 7 29:29 19
9. SK Jiskra Rýmařov 14 5 3 6 30:24 18
10. SC Pustá Polom 14 5 3 6 24:27 18
11. FK Frýdek-Místek B 14 5 2 7 25:28 17
12. FK Nový Jičín 14 4 4 6 20:25 16
13. FK Prumrent Šumperk 14 3 5 6 18:21 14
14. TJ Břidličná 14 4 1 9 23:31 13
15. FC Bílovec 14 3 4 7 14:29 13
16. 1. BFK Frýdlant n/O 14 1 0 13 15:55 3

Muži

Příští zápas:

14.11.2026, 14:00
4. MS liga / sk. F / 1. kolo
Postřelmovská 810/2, Zábřeh na Moravě

SK Sulko Zábřeh


vs
FK Bospor Bohumín

Všechna práva vyhrazena © 2026 FK Bospor Bohumín, z.s.