23.11.2015
Tabulka celková KP muži Podzim 2015
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
1 | Slavia Orlová | 16 | 11 | 4 | 1 | 31:10 | 37 |
2 | Pustá Polom | 16 | 10 | 4 | 2 | 32:15 | 34 |
3 | Dětmarovice | 16 | 10 | 4 | 2 | 32:17 | 34 |
4 | Markvartovice | 16 | 7 | 4 | 5 | 33:31 | 25 |
5 | Háj ve Slezsku | 16 | 6 | 5 | 5 | 32:24 | 23 |
6 | Český Těšín | 16 | 6 | 5 | 5 | 27:21 | 23 |
7 | Bohumín | 16 | 6 | 4 | 6 | 32:23 | 22 |
8 | Vendryně | 16 | 6 | 4 | 6 | 27:30 | 22 |
9 | Heřmanice | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:28 | 20 |
10 | Frenštát p. R. | 16 | 6 | 2 | 8 | 20:31 | 20 |
11 | Vítkov | 16 | 5 | 3 | 8 | 25:32 | 18 |
12 | Polanka | 16 | 5 | 2 | 9 | 30:32 | 17 |
13 | Kravaře | 16 | 5 | 2 | 9 | 21:34 | 17 |
14 | Kobeřice | 16 | 4 | 4 | 8 | 29:38 | 16 |
15 | Šenov | 16 | 4 | 2 | 10 | 26:42 | 14 |
16 | Břidličná | 16 | 3 | 4 | 9 | 27:38 | 13 |
Tabulka celková OP muži Podzim 2015
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
1 | TJ Petřvald | 16 | 12 | 2 | 2 | 60:20 | 38 |
2 | Baník OKD Doubrava | 16 | 10 | 4 | 2 | 64:25 | 34 |
3 | Sokol Věřňovice | 16 | 10 | 1 | 5 | 55:26 | 31 |
4 | Baník Rychvald | 16 | 10 | 1 | 5 | 41:40 | 31 |
5 | Slovan Záblatí | 16 | 8 | 6 | 2 | 48:23 | 30 |
6 | Bospor Bohumín B | 16 | 9 | 3 | 4 | 50:26 | 30 |
7 | Slavoj Rychvald | 16 | 8 | 3 | 5 | 38:26 | 27 |
8 | Lokomotiva Louky | 16 | 8 | 2 | 6 | 43:19 | 26 |
9 | Baník Fučík Orlová | 16 | 7 | 2 | 7 | 38:36 | 23 |
10 | Viktorie Bohumín | 16 | 6 | 2 | 8 | 27:38 | 20 |
11 | Horní Bludovice | 16 | 6 | 1 | 9 | 47:32 | 19 |
12 | Slovan Havířov | 16 | 5 | 3 | 8 | 36:42 | 18 |
13 | Těrlicko | 16 | 5 | 3 | 8 | 26:34 | 18 |
14 | Albrechtice B | 16 | 5 | 2 | 9 | 27:41 | 17 |
15 | SK Slavoj Petřvald | 16 | 1 | 1 | 14 | 16:62 | 4 |
16 | Sporting Orlová | 16 | 0 | 0 | 16 | 8:134 | 0 |
Tabulka celková KS Dorost Podzim 2015
Tabulka celková KP st.žáci Podzim 2015
|
Tabulka celková KP ml.žáci Podzim 2015
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
1 | MFK Havířov | 13 | 12 | 1 | 0 | 74:24 | 37 |
2 | Nový Jičín | 13 | 11 | 1 | 1 | 73:18 | 34 |
3 | SO Bruntál | 13 | 10 | 0 | 3 | 73:22 | 30 |
4 | Kopřivnice | 13 | 9 | 1 | 3 | 81:22 | 28 |
5 | Slavia Orlová | 13 | 8 | 2 | 3 | 83:54 | 26 |
6 | Krnov | 13 | 8 | 0 | 5 | 47:24 | 24 |
7 | Jablunkov | 13 | 5 | 1 | 7 | 26:28 | 16 |
8 | Kravaře | 13 | 5 | 1 | 7 | 38:48 | 16 |
9 | Fryčovice | 13 | 4 | 3 | 6 | 23:48 | 15 |
10 | Hradec n.M. | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:46 | 14 |
11 | Brušperk | 13 | 3 | 2 | 8 | 34:71 | 11 |
12 | MFK Vítkovice B | 13 | 3 | 0 | 10 | 35:68 | 9 |
13 | Ostrava - Jih | 13 | 2 | 0 | 11 | 17:75 | 6 |
14 | Bohumín | 13 | 0 | 0 | 13 | 20:98 | 0 |