Krajská soutěž sk. „B“ [starší dorost]

Výsledky25.kolo

MFK Havířov B – Vendryně 3:1
Skotnice – Český Těšín 0:5
Slavoj Rychvald – B. Albrechtice 1:5
Fryčovice – St. Město F-M 3:2
Dolní Datyně – Brušperk 1:4
Bohumín – Inter. Petrovice 1:5
Vratimov – Mořkov 2:0

Tabulka KS B sd
1. Český Těšín            22 20 0 2   116:28   60 (27)
2. MFK Havířov ‚B‘      22 18 1 3   96:49    55 (22)
3. Brušperk                22 18 0 4   117:32   54 (21)
4. Mořkov                   22 11 4 7    46:40   37 (4)
5. St. Město F-M         22 10 3 9    49:60   33 (0)
6. B. Albrechtice        22 9 5 8      76:46   32 (-1)
7. Skotnice                22 10 2 10   52:47  32 (-1)
8. Fryčovice               22 8 2 12    39:46   26 (-7)
9. Bohumín                22 8 2 11    50:74   26 (-7)
10. Vratimov              22 7 3 12    50:71   24 (-12)
11. Vendryně             22 6 4 12    34:55   22 (-8)
12. Dolní Datyně       22 5 4 13    36:69   19 (-14)
13. Inter. Petrovice    22 5 1 16    65:117 16 (-17)
14. Slavoj Rychvald   22 2 3 17    27:119   9 (-24)

Comments are closed.